BeNa Culture Collection
info@bncc.com
| Culture medium | Tryptone: 17.0, soy peptone: 3.0, sodium chloride: 5.0, dipotassium hydrogen phosphate: 2.5, glucose: 2.5g,pH:7.3±0.2(25 ℃) |
| Subculture procedure | When using this standard, move it to room temperature to be completely thawed, shake evenly, and use it after instantaneous centrifugation. Try to avoid repeated freezing and thawing. |
| Growth conditions | 30 ℃,18-24h, aerobic |
| Storage conditions | -80 ℃ |
| Safety level | 1 |
| application | It is suitable for qualitative and quantitative research and analysis of Micrococcus luteus, verification of measurement methods, development and evaluation of nucleic acid detection kits, and laboratory quality control. |
| Sharing mode | Public welfare sharing |
Micrococcus luteus DNA standard(Micrococcus luteus DNA standard)
BNCC370566
Micrococcus luteus DNA standard(Micrococcus luteus DNA standard)
BNCC370567
Micrococcus luteus DNA standard(Micrococcus luteus DNA standard)
BNCC370568
Micrococcus luteus DNA standard(Micrococcus luteus DNA standard)
BNCC370569
Micrococcus luteus DNA standard(Micrococcus luteus DNA standard)
BNCC370570