BeNa Culture Collection
info@bncc.com
| Culture medium | Special peptone: 23.0, soluble starch: 1.0, sodium chloride: 5.0, agar: 20.0, defibrated sheep blood: 5%,pH:7.3±0.2(25 ℃) |
| Growth conditions | 37 ℃;24-48h;5% CO2; |
| Storage conditions | -80 ℃ |
| Safety level | 2 |
| morphology | The colony is 1-2mm in diameter, round, with neat edges, opaque, gray-white on the front, gray-white on the back, convex in the middle, smooth surface, bright surface, moist texture, easy to provoke, G-(red), bacillus, purity: pure |
| application | It is suitable for qualitative and quantitative research and analysis of Haemophilus parainfluenzae, verification of measurement methods, development and evaluation of nucleic acid detection kits, and laboratory quality control. |
| Sharing mode | Public welfare sharing |
Haemophilus parainfluenzae DNA lab quality control(Haemophilus parainfluenzae DNA lab quality control)
BNCC370193
Haemophilus parainfluenzae DNA lab quality control(Haemophilus parainfluenzae DNA lab quality control)
BNCC371910
Haemophilus parainfluenzae DNA lab quality control(Haemophilus parainfluenzae DNA lab quality control)
BNCC371911
Haemophilus parainfluenzae DNA lab quality control(Haemophilus parainfluenzae DNA lab quality control)
BNCC370184
Haemophilus parainfluenzae DNA lab quality control(Haemophilus parainfluenzae DNA lab quality control)
BNCC370192